Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Kazuki Nakajima při VC Abu Dhabi 2009

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:41.096 1:41.148

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
13 13 +59.839 1:40.754

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 14 1:59.339
2 14 1:48.067
3 14 1:45.588
4 14 1:44.974
5 14 1:44.817
6 14 1:44.065
7 14 1:43.588
8 14 1:43.690
9 14 1:43.634
10 14 1:43.213
11 14 1:43.069
12 14 1:42.821
13 14 1:42.997
14 14 1:42.768
15 14 1:42.697
16 14 1:42.566
17 14 1:42.731
18 14 1:42.644
19 13 1:43.839
20 13 1:44.228
21 12 1:43.536
22 12 1:43.372
23 12 1:43.058
24 12 1:43.144
25 12 1:42.699
26 12 1:42.576
27 12 1:42.624
28 12 1:42.488
29 12 1:42.077
30 11 1:42.421
31 10 1:41.960
32 10 1:44.005
33 14 2:10.719
34 14 1:43.544
35 13 1:43.392
36 13 1:43.156
37 13 1:42.897
38 13 1:42.495
39 13 1:42.619
40 13 1:42.573
41 13 1:42.463
42 13 1:42.488
43 13 1:42.453
44 13 1:42.140
45 13 1:42.144
46 13 1:42.215
47 13 1:41.962
48 13 1:41.444
49 13 1:41.595
50 13 1:41.520
51 13 1:41.520
52 13 1:41.280
53 13 1:41.077
54 13 1:40.754
55 13 1:41.508
banner
Jak si Kazuki Nakajima vedl při dalších VC Abu Dhabi
Kontakt    Pravidla užívání