Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Damon Hill při VC Kanady 1997

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:20.129

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
15 9

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 15 1:40.714
2 14 1:25.905
3 14 1:23.707
4 18 1:54.281
5 18 1:26.318
6 17 1:22.435
7 17 1:28.324
8 17 2:14.061
9 17 1:58.882
10 16 1:26.997
11 16 1:24.690
12 16 1:24.532
13 16 1:23.916
14 16 1:23.629
15 15 1:24.322
16 15 1:23.951
17 16 1:24.473
18 16 1:24.277
19 15 1:23.628
20 15 1:24.973
21 15 1:24.296
22 15 1:24.000
23 15 1:23.766
24 14 1:23.399
25 14 1:23.482
26 14 1:23.722
27 15 1:24.038
28 15 1:23.799
29 15 1:23.089
30 15 1:22.952
31 15 1:23.313
32 15 1:23.628
33 13 1:23.357
34 13 1:24.509
35 13 1:26.921
36 11 1:25.656
37 10 1:23.612
38 9 1:23.260
39 9 1:23.906
40 13 1:44.617
41 13 1:27.509
42 13 1:23.734
43 11 1:24.020
44 11 1:23.177
45 11 1:23.010
46 11 1:22.836
47 10 1:22.743
48 10 1:22.771
49 10 1:23.221
50 10 1:24.050
51 10 1:23.238
52 9 1:27.976
53 9 2:10.959
banner
Jak si Damon Hill vedl při dalších VC Kanady
Kontakt    Pravidla užívání