Přihlásit Registrovat
Tipsport Tipsport

Damon Hill při VC Austrálie 1998

Kvalifikace

Q1 Q2 Q2
1:32.399

Závod

Na startu V cíli Čas Nejrychlejší kolo
10 8

Jednotlivá kola

Kolo Pozice Čas
1 9 1:47.584
2 9 1:38.403
3 9 1:38.194
4 9 1:37.861
5 9 1:38.056
6 8 1:38.108
7 8 1:38.199
8 8 1:38.002
9 8 1:37.104
10 8 1:36.747
11 8 1:37.024
12 8 1:36.958
13 8 1:36.667
14 8 1:36.676
15 8 1:36.976
16 8 1:36.317
17 8 1:36.620
18 8 1:36.520
19 12 2:02.738
20 12 1:38.608
21 12 1:36.247
22 12 1:36.831
23 12 1:37.143
24 11 1:36.739
25 11 1:35.776
26 11 1:37.323
27 10 1:37.336
28 10 1:35.923
29 9 1:35.839
30 9 1:36.254
31 9 1:35.759
32 9 1:35.661
33 9 1:35.625
34 9 1:36.099
35 9 1:35.733
36 8 1:36.239
37 8 1:35.642
38 8 1:35.906
39 10 2:00.333
40 10 1:37.770
41 10 1:35.017
42 9 1:35.377
43 9 1:35.930
44 8 1:36.375
45 8 1:35.715
46 8 1:38.894
47 8 1:36.254
48 8 1:35.487
49 8 1:35.529
50 8 1:34.996
51 8 1:34.667
52 8 1:34.754
53 8 1:34.757
54 8 1:34.757
55 8 1:34.290
56 8 1:34.196
57 8 1:34.359
banner
Jak si Damon Hill vedl při dalších VC Austrálie
Kontakt    Pravidla užívání