Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
4'' | Leicester | K. Dewsbury-Hall | Gól |
15'' | Leicester | P. Daka | Střídání 1 |
38'' | Liverpool | W. Faes | Vlastní gól |
45'' | Liverpool | W. Faes | Vlastní gól |
59'' | Leicester | W. Ndidi | Střídání 2 |
62'' | Liverpool | A. Oxlade-Chamberlain | Střídání 1 |
62'' | Liverpool | A. Robertson | Střídání 2 |
67'' | Leicester | Boubakary Soumaré | Žlutá karta |
71'' | Leicester | Ayoze Pérez | Střídání 3 |
86'' | Liverpool | T. Alexander-Arnold | Střídání 3 |
86'' | Liverpool | H. Elliott | Střídání 4 |
V náročném duelu na stadionu Anfield se Liverpool FC střetl s týmem Leicester City FC v zápase, který se odehrál 30. prosince 2022. Počáteční fáze utkání byla ve znamení překvapení, když Leicester šokoval domácí publikum brzkým gólem. Již ve 4. minutě se K. Dewsbury-Hall prosadil a poslal Leicester do vedení.
Leicester musel vystřídat hned v 15. minutě, kdy P. Daka opustil hřiště pro zranění a přenechal své místo na hřišti náhradníkovi. Poté, co se Liverpool snažil odpovědět na raný gól, přišly dvě nešťastné chvíle pro hráče Leicesteru W. Faese. Ve 38. a znovu v 45. minutě vstřelil stoper Leicesteru dva vlastní góly, což skutečně otočilo průběh zápasu.
Leicester reagoval dalšími změnami v sestavě, když ve 59. minutě přišel na hřiště W. Ndidi a v 71. minutě Ayoze Pérez, aby dodali týmu novou energii. Liverpool rovněž prováděl taktické změny, v 62. minutě přivedl na hrací plochu A. Oxlade-Chamberlaina a A. Robertsona a v závěrečných minutách, ve 86., učinil další dvě výměny, posílaje do hry T. Alexandera-Arnolda a H. Elliott.
Boubakary Soumaré z Leicesteru obdržel žlutou kartu v 67. minutě, čímž potvrzoval rostoucí frustraci hostujícího týmu.
Zápas se nesl v rušném a někdy chaotickém duchu, ale i přes mnohé pokusy o zvrácení vývoje zápasu ze strany Leicesteru, Liverpool si udržel výsledek až do konečného hvizdu. Vítězství Liverpoolu bylo jistě nezvyklejší kvůli tomu, jak velkou úlohu sehrály vlastní góly Leicesteru, ale tři body zůstaly doma a přidaly důležitou výhru na kontě Liverpoolu v jejich cestě za ligovými ambicemi.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | Alisson |
Obránce | 66 | T. Alexander-Arnold |
Obránce | 32 | J. Matip |
Obránce | 4 | V. van Dijk |
Obránce | 26 | A. Robertson |
Záložník | 19 | H. Elliott |
Záložník | 14 | J. Henderson |
Záložník | 6 | Thiago Alcântara |
Útočník | 11 | Mohamed Salah |
Útočník | 27 | D. Núñez |
Útočník | 15 | A. Oxlade-Chamberlain |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | D. Ward |
Obránce | 27 | T. Castagne |
Obránce | 18 | D. Amartey |
Obránce | 3 | W. Faes |
Obránce | 33 | L. Thomas |
Záložník | 25 | W. Ndidi |
Záložník | 42 | B. Soumaré |
Záložník | 17 | Ayoze Pérez |
Záložník | 22 | K. Dewsbury-Hall |
Záložník | 7 | H. Barnes |
Útočník | 20 | P. Daka |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 8 | N. Keïta |
Obránce | 21 | K. Tsimikas |
Obránce | 2 | J. Gomez |
Obránce | 43 | Stefan Bajčetić |
Útočník | 50 | B. Doak |
Záložník | 28 | Fábio Carvalho |
Brankář | 13 | Adrián |
Obránce | 5 | I. Konaté |
Záložník | 42 | B. Clark |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 9 | J. Vardy |
Záložník | 8 | Y. Tielemans |
Útočník | 14 | K. Ịheanachọ |
Záložník | 34 | L. Brunt |
Obránce | 4 | Ç. Söyüncü |
Záložník | 11 | M. Albrighton |
Brankář | 31 | D. Iversen |
Záložník | 24 | N. Mendy |
Obránce | 23 | J. Vestergaard |
Přezdívkou tohoto klubu je The Reds. Klubovou barvou je ostatně právě červená. Hymnou je pak skladba „You’ll Never Walk Alone“. Liverpool je druhý nejúspěšnější klub v historii nejvyšší ligové soutěže. Domácí zápasy hrají ve svatostánku Anfield, který pojme 54 067 diváků. Liverpool je zde doma od svého vzniku v roce 1892. Zajímavostí přitom je, že původně tento stadion patřil jejich rivalovi Evertonu, který se posléze přestěhoval na Goodison Park.
Podrobný profil Liverpool FCPřezdívkou jim je The Foxes, tedy lišky. Klubovými barvami jsou královská modrá a bílá. Domácí utkání hrají na stadionu King Power Stadium, který je znám také pod názvy Filbert Way nebo Leicester City Stadium. Dříve byl znám také pod jménem Walkers Stadium. Jeho kapacita je 32 312 diváků.
Podrobný profil Leicester City FCDomácí rohy | 4 |
Domácí střely | 21 |
Domácí střely na branku | 5 |
Domácí fauly | 8 |
Domácí žluté karty | |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 5 |
Hosté střely | 7 |
Hosté střely na branku | 2 |
Hosté fauly | 15 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |