Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
32'' | Birmingham | Juninho Bacuna | Žlutá karta |
38'' | Hull City | Allahyar Sayyadmanesh | Žlutá karta |
57'' | Birmingham | Marc Roberts | Žlutá karta |
59'' | Birmingham | M. Emmanuel | Střídání 1 |
59'' | Birmingham | D. Sanderson | Střídání 2 |
65'' | Hull City | A. Sayyadmanesh | Střídání 1 |
77'' | Hull City | Ó. Estupiñán | Gól |
79'' | Birmingham | J. Bacuna | Střídání 3 |
87'' | Hull City | R. Slater | Střídání 2 |
89'' | Birmingham | M. Colin | Střídání 4 |
90'' + 4'' | Birmingham | Troy Deeney | Žlutá karta |
90'' + 4'' | Hull City | R. Longman | Střídání 3 |
Ve vyrovnaném zápase na stadionu Birmingham City FC 30. prosince 2022 se proti sobě postavily týmy Birmingham City a Hull City AFC. Utkání bylo plné napětí a obě mužstva předvedla bojovnou hru, avšak jen jediný gól rozhodl o osudu zápasu ve prospěch hostujícího Hull City.
Tlak na hráče obou týmů se stupňoval, což vedlo k sérii žlutých karet. Ve 32. minutě byla udělena první žlutá karta hráči Birminghamu, Juninhu Bacunovi, za tvrdý zákrok. Pouze šest minut poté dostal žlutou kartu i Allahyar Sayyadmanesh z Hull City, který byl také později střídán v 65. minutě.
Ve druhém poločase pokračovala nervozita na hřišti. Marc Roberts z Birminghamu obdržel žlutou kartu ve 57. minutě a následovala řada střídání na obou stranách, Birmingham provedl změnu ve složení mužstva v 59. minutě, když M. Emmanuel a D. Sanderson vstoupili do hry. Hull odpověděl střídáním Sayyadmaneshe v 65. minutě.
Klíčový moment přišel v 77. minutě, kdy se Óscar Estupiñán pro Hull City trefil do sítě a zapsal tak jediný gól zápasu. Birmingham se snažil odpovědět dalšími střídáními, Bacuna byl nahrazen v 79. minutě a M. Colin vstoupil do hry v 89. minutě.
Napětí vrcholilo až do samotného závěru zápasu, kdy ve čtvrté minutě nastaveného času obdržel žlutou kartu kapitán Birminghamu Troy Deeney. Téměř současně Hull City provedl poslední střídání, když na hřiště přišel R. Longman.
Přestože se Birmingham snažil v závěrečných okamžicích zápasu srovnat, Hull City si udržel svůj náskok a odvezl si tak všechny tři body. Zápas ukázal pevnou obrannou práci hostů a efektivitu v proměňování šancí, což jim nakonec zajistilo vítězství.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 21 | J. Ruddy |
Obránce | 28 | D. Sanderson |
Obránce | 4 | M. Roberts |
Obránce | 5 | A. Trusty |
Záložník | 31 | K. Bielik |
Záložník | 2 | M. Colin |
Záložník | 6 | H. Mejbri |
Záložník | 7 | J. Bacuna |
Záložník | 23 | M. Emmanuel |
Útočník | 18 | T. Chong |
Útočník | 8 | T. Deeney |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | M. Ingram |
Obránce | 33 | C. Christie |
Obránce | 5 | A. Jones |
Obránce | 17 | S. McLoughlin |
Obránce | 4 | J. Greaves |
Záložník | 8 | G. Docherty |
Záložník | 24 | J. Seri |
Záložník | 16 | R. Longman |
Záložník | 27 | R. Slater |
Záložník | 9 | A. Sayyadmanesh |
Útočník | 19 | Ó. Estupiñán |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 11 | J. Graham |
Útočník | 10 | L. Jutkiewicz |
Záložník | 19 | J. James |
Záložník | 14 | J. Leko |
Záložník | 42 | A. Chang |
Útočník | 27 | J. Bellingham |
Brankář | 1 | N. Etheridge |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 22 | T. Smith |
Obránce | 6 | Tobias Figueiredo |
Obránce | 3 | C. Elder |
Záložník | 7 | O. Tufan |
Záložník | 15 | R. Woods |
Brankář | 32 | T. Lo-Tutala |
Záložník | 35 | X. Simons |
Základy týmu Birmingham City Football Club byly položeny už v roce 1875 tehdy ještě jmenoval jako Small Heath Alliance, když pod současným názvem hraje od roku 1943. Své domácí zápasy hraje na stadionu St Andrew's, který dokáže pojmout okolo 30 tisíc fanoušků. Asi není žádným překvapením, že největším rivalem je pro ně slavnější Aston Villa, která sídlí ve stejném městě.
Podrobný profil Birmingham City FCAnglický fotbalový tým, který se celým názvem jmenuje Hull City Association Football Club, najdeme v městě Kingston upon Hull, kde byl založen už v roce 1904. Jedná se o klub, který má zkušenosti i z nejvyšší úrovně anglického fotbalu a tedy z prestižní Premier League. Své domácí zápasy hrají na KCOM Stadium s kapacitou převyšující 25 tisíc diváků
Podrobný profil Hull City AFCDomácí rohy | 4 |
Domácí střely | 10 |
Domácí střely na branku | 3 |
Domácí fauly | 10 |
Domácí žluté karty | 3 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 7 |
Hosté střely | 15 |
Hosté střely na branku | 2 |
Hosté fauly | 10 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |