Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
23'' | PAOK | Nélson Oliveira | Gól |
26'' | PAOK | Nélson Oliveira | ui.Goal confirmed |
50'' | Atromitos | Giannis Ikonomidis | Žlutá karta |
54'' | PAOK | Konstantinos Koulierakis | Žlutá karta |
56'' | Atromitos | Samúel Kári Friðjónsson | Žlutá karta |
65'' | Atromitos | G. Robail | Střídání 1 |
65'' | Atromitos | I. Oikonomidis | Střídání 2 |
66'' | Atromitos | V. Kjartansson | Střídání 3 |
71'' | Atromitos | A. Kuen | Gól |
71'' | Atromitos | Andreas Kuen | ui.Goal confirmed |
76'' | PAOK | Nélson Oliveira | Střídání 1 |
76'' | PAOK | Vieirinha | Střídání 2 |
80'' | PAOK | Brandon | Žlutá karta |
80'' | Atromitos | Dimitris Chatziisaias | Žlutá karta |
81'' | Atromitos | Andreas Gianniotis | Žlutá karta |
85'' | Atromitos | D. Rotariu | Střídání 4 |
85'' | PAOK | S. Schwab | Střídání 3 |
85'' | PAOK | K. Narey | Střídání 4 |
V napínavém střetnutí, které se odehrálo 28. prosince 2022, se PAOK Soluň utkal s týmem Atromitos FC. Klíčovou postavou zápasu byl hráč PAOK Nélson Oliveira, který během prvního poločasu dvakrát rozvlnil síť a upevnil tak vedení svého týmu.
Už ve 23. minutě utkání dokázal Oliveira otevřít skóre s chladnokrevným zakončením. Jeho schopnost využít příležitosti neupadla ani o tři minuty později, kdy ve 26. minutě potvrdil svůj druhý gól v zápase a dal tak svému týmu dvoubrankový náskok.
Napětí na hřišti stoupalo a ve druhém poločase přišly ze strany Atromitos agresivní pokusy o snížení náskoku. Ve 50. minutě byl za faul oceněn žlutou kartou hráč Atromitos Giannis Ikonomidis, což dále zvyšovalo emoce v zápase. O čtyři minuty později si žlutou kartou připsal i Konstantinos Koulierakis z PAOK.
Duel pokračoval ve vyrovnaném duchu a v 56. minutě viděl žlutou kartu Samúel Kári Friðjónsson, hráč týmu Atromitos. Tým se následně rozhodl pro změny v sestavě a ve 65. minutě došlo k výměnám, když na hřiště přišli G. Robail, I. Oikonomidis a V. Kjartansson.
Atromitos se nakonec dočkal své odměny ve 71. minutě, kdy Andreas Kuen poslal míč do sítě, snižujíc na rozdíl jediné branky. Tento gól povzbudil tým a dodal mu naději na remízu.
PAOK reagoval na rostoucí tlak střídáním. V 76. minutě opustili hřiště Nélson Oliveira a Vieirinha, čímž trenér sázel na osvěžení svých řad. Další napětí přinesla 80. minuta, kde byli za své zákroky pokárání žlutými kartami Brandon z PAOK a Dimitris Chatziisaias z Atromitos. Jen minutu po této události viděl žlutou kartu i brankář Atromitos Andreas Gianniotis.
Do závěru zápasu oba týmy přistoupily ke strategickým změnám, aby ovlivnily výsledek. D. Rotariu z Atromitos a S. Schwab a K. Narey z PAOK nastoupili na hřiště v 85. minutě jako poslední střídání.
Zápas skončil výsledkem, který odrážel dynamický průběh hry a bojovnost obou týmů, přičemž klíčový výkon Nélsona Oliveiry sehrál zásadní roli v zisku tří bodů pro PAOK.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | A. Gianniotis |
Obránce | 2 | W. Kechrida |
Obránce | 29 | S. Stroungis |
Obránce | 5 | D. Chatziisaias |
Obránce | 28 | L. De Bock |
Záložník | 8 | S. Friðjónsson |
Záložník | 17 | A. Erlingmark |
Záložník | 88 | I. Oikonomidis |
Útočník | 10 | D. Rotariu |
Útočník | 11 | V. Kjartansson |
Útočník | 7 | G. Robail |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 42 | D. Kotarski |
Obránce | 20 | Vieirinha |
Obránce | 4 | S. Ingason |
Obránce | 59 | K. Koulierakis |
Obránce | 55 | Rafa Soares |
Záložník | 8 | Douglas Augusto |
Záložník | 22 | S. Schwab |
Záložník | 77 | K. Narey |
Záložník | 65 | I. Konstantelias |
Záložník | 14 | A. Živković |
Útočník | 9 | Nélson Oliveira |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 30 | A. Kuen |
Útočník | 20 | V. Klonaridis |
Útočník | 9 | M. Tzavidas |
ui.hrac_ | 99 | G. Tzovaras |
Obránce | 27 | K. Pomonis |
Brankář | 35 | M. Marić |
Záložník | 23 | K. Kotsopoulos |
Obránce | 3 | N. Athanasiou |
Záložník | 12 | M. Mountes |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 71 | Brandon Thomas |
Obránce | 19 | L. Lyratzis |
Záložník | 26 | Tiago Dantas |
Záložník | 10 | T. Murg |
Brankář | 18 | Ž. Živković |
Obránce | 2 | G. Kargas |
Obránce | 3 | I. Näsberg |
Útočník | 31 | André Ricardo |
Záložník | 21 | D. Biseswar |
Nebojácní, jak zní název tohoto klubu v řečtině, byli založeni v roce 1923 a své domácí utkání hrají na stadionu Peristeri v Athénách (kapacita 10 050 míst). Tým, který vedli v roli trenéra například Vladimir Petrovič nebo Ricardo Sá Pinto třikrát ovládl řeckou druhou ligu (1972, 1980 a 2009), dvakrát se dostal i do finále národního poháru, konkrétně v letech 2011 a 2012. Atromitos FC je úspěšný hlavně v poslední generaci, ve znaku má pěticípou modrou hvězdu na bílém pozadí.
Podrobný profil Atromitos FCKlub byl založen v roce 1926 a jeho barvami jsou černá a bílá. Ve znaku je dvouhlavá orlice, pod hlavičkou PAOK v Soluni hrají nejen fotbal, ale i basketbal nebo volejbal. Asprómavri, tedy „černobílí“, jak se klubu někdy říkává, mají své sídlo na stadionu Toumba, kam se vejde až 29 tisíc diváků. Klub třikrát triumfoval v řecké Superlize (1976, 1985 a 2019), sedmkrát vyhrál národní pohár (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018 a 2019).
Podrobný profil PAOK SoluňDomácí rohy | 3 |
Domácí střely | 8 |
Domácí střely na branku | 2 |
Domácí fauly | 7 |
Domácí žluté karty | 4 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 11 |
Hosté střely | 12 |
Hosté střely na branku | 3 |
Hosté fauly | 13 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |