Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
1'' | Marseille | P. Aubameyang | Gól |
41'' | Marseille | P. Gueye | Žlutá karta |
54'' | Lens | K. Danso | Žlutá karta |
62'' | Lens | W. Said | Střídání 1 |
62'' | Lens | D. Pereira da Costa | Střídání 2 |
63'' | Marseille | L. Balerdi | Žlutá karta |
65'' | Lens | E. Wahi | Žlutá karta |
65'' | Marseille | G. Kondogbia | Střídání 1 |
65'' | Marseille | I. Sarr | Střídání 2 |
72'' | Marseille | J. Onana | Střídání 3 |
76'' | Lens | A. Diouf | Střídání 3 |
76'' | Lens | A. Sishuba | Střídání 4 |
77'' | Lens | W. Said | Gól |
79'' | Marseille | Luis Henrique | Střídání 4 |
81'' | Lens | R. Aguilar | Střídání 5 |
85'' | Marseille | P. Gueye | Gól |
Přezdívají je Les Phocéens nebo Les Olympiens a jejich klubovými barvami jsou modrá a bílá. Své domácí zápasy hrají na Stade Vélodrome, který nyní nese z důvodů sponzoringu název Orange Vélodrome. Tento stadion má kapacitu 65 252 míst.
Podrobný profil Olympique de MarseillePřezdíváno jim je Sang et Or, tedy krev a zlato. Podle toho lze odtušit, že jejich barvami bude krvavá a zlatá, tedy červená a žlutá. Najdeme ji jak na dresech, tak ve znaku. Doma hrají na Stade Bollaert-Delelis, letitém stadionu, který poprvé otevřel své brány v roce 1933. Po jeho velké renovaci v sezóně 2014/15 má aktuálně kapacitu 38 058 míst. Je to o 7 tisíc více, než je populace města.
Podrobný profil RC LensDomácí rohy | 3 |
Domácí střely | 12 |
Domácí střely na branku | 6 |
Domácí fauly | 8 |
Domácí žluté karty | 2 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 11 |
Hosté střely | 18 |
Hosté střely na branku | 5 |
Hosté fauly | 11 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |