Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
26'' | Derby | Craig Forsyth | Žlutá karta |
61'' | Bolton | Conor Bradley | Žlutá karta |
63'' | Derby | T. Barkhuizen | Střídání 1 |
67'' | Bolton | K. Lee | Střídání 1 |
68'' | Bolton | J. Sheehan | Střídání 2 |
79'' | Bolton | A. Morley | Střídání 3 |
79'' | Bolton | D. Charles | Střídání 4 |
85'' | Bolton | O. Afolayan | Střídání 5 |
86'' | Derby | N. Mendez-Laing | Střídání 2 |
89'' | Bolton | Will Aimson | Žlutá karta |
V intenzivním duelu mezi Bolton Wanderers FC a Derby County FC dne 27. prosince 2022 se diváci gólové radosti nedočkali. Oba týmy předvedly solidní defenzivní výkony, ale žádnému se nepodařilo prolomit soupeřovu obranu.
Hráči Derby County se museli popasovat s první komplikací ve 26. minutě, kdy Craig Forsyth obdržel žlutou kartu. Tento okamžik trochu otřásl klidem hry a nastartoval řadu faulů, které zbrzdily tempo zápasu.
Bolton se zpočátku snažil vytvořit tlak na obranu svého protivníka a ve snaze ovládnout střed pole přivedl na hřiště svého hráče Conora Bradleyho, který však v 61. minutě obdržel také žlutou kartu.
Derby se pokusilo oživit svůj útok střídáním v 63. minutě, kdy na hřiště přišel T. Barkhuizen. Bolton na tento tah reagoval ve 67. minutě, kdy K. Lee nahradil jednoho ze svých spoluhráčů na poli, což následovalo dalšími dvěma změnami v sestavě během následujících dvanácti minut, kdy J. Sheehan a A. Morley přišli na hřiště v 68. a 79. minutě společně s D. Charlesem.
Závěrečné minuty zápasu byly naplněny pokusy o zvrat. O. Afolayan vstoupil do hry jako pátá a poslední výměna hráčů Boltonu v 85. minutě. Derby odpovědělo střídáním N. Mendez-Lainga o minutu později.
Napětí vyvrcholilo v 89. minutě, kdy Will Aimson z Boltonu obdržel žlutou kartu za faul, čímž uzavřel řadu disciplinárních opatření během tohoto zápasu.
I přes celkovou snahu obou týmů, strategické změny hráčů a několik vyhrocených momentů, ani jeden tým nezaznamenal rozhodující průlom a zápas skončil bezvýsledně 0:0. Fans of both clubs left the venue longing for a decisive moment that never came, anticipating the next encounter where they hope their teams will be able to tip the scales in their favor.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 19 | J. Trafford |
Obránce | 18 | E. Toal |
Obránce | 15 | W. Aimson |
Obránce | 6 | G. Johnston |
Záložník | 21 | C. Bradley |
Záložník | 16 | A. Morley |
Záložník | 8 | J. Sheehan |
Záložník | 14 | J. Iredale |
Útočník | 20 | K. Lee |
Útočník | 10 | D. Charles |
Útočník | 17 | O. Afolayan |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | J. Wildsmith |
Obránce | 12 | K. Smith |
Obránce | 3 | C. Forsyth |
Obránce | 6 | E. Cashin |
Obránce | 17 | L. Sibley |
Záložník | 11 | N. Mendez-Laing |
Záložník | 4 | C. Hourihane |
Záložník | 8 | M. Bird |
Záložník | 7 | T. Barkhuizen |
Útočník | 38 | J. Knight |
Útočník | 9 | J. Collins |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 4 | M. Williams |
Záložník | 22 | K. Dempsey |
Útočník | 11 | A. Bakayoko |
Útočník | 24 | E. Kachunga |
Útočník | 9 | J. Böðvarsson |
Obránce | 30 | O. Beck |
Záložník | 7 | K. Sadlier |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 18 | L. Dobbin |
Útočník | 23 | W. Osula |
Záložník | 16 | L. Thompson |
Brankář | 21 | S. Loach |
Obránce | 33 | C. Davies |
Obránce | 15 | H. Roberts |
Obránce | 19 | R. Stearman |
Fotbalový tým Bolton Wanderers FC z anglického hrabství Greater Manchester byl založen už roku 1874. Ovšem první se jmenoval Christ Church FC a změna na jeho současné jméno přišla roku 1877. Dějištěm domácích zápasů je Macron Stadium, jenž je schopen pojmout přes 28 tisíc fanoušků.
Podrobný profil Bolton Wanderers FCAnglický fotbalový tým Derby County FC najdeme v nemetropolitním hrabství podobného jména Derbyshire, kde začal svou činnost už v roce 1884. Jedná se o tým s bohatými zkušenostmi z anglické první ligy a to i z moderní doby, kdy už se hraje Premier League. Ovšem jejich největší úspěchy jsou už staršího data a to když v sezónách 1971/1972 a 1974/1975 anglickou první ligu vyhráli.
Podrobný profil Derby County FCDomácí rohy | 2 |
Domácí střely | 9 |
Domácí střely na branku | 2 |
Domácí fauly | 9 |
Domácí žluté karty | 2 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 4 |
Hosté střely | 11 |
Hosté střely na branku | 2 |
Hosté fauly | 8 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |