Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
37'' | Germany | Thilo Kehrer | Žlutá karta |
40'' | Germany | Antonio Rüdiger | Gól zrušen |
44'' | Spain | Sergio Busquets | Žlutá karta |
54'' | Spain | Ferran Torres | Střídání 1 |
58'' | Germany | Leon Goretzka | Žlutá karta |
60'' | Germany | Joshua Kimmich | Žlutá karta |
62'' | Spain | Álvaro Morata | Gól |
66'' | Spain | Gavi | Střídání 2 |
66'' | Spain | Marco Asensio | Střídání 3 |
70'' | Germany | T. Kehrer | Střídání 1 |
70'' | Germany | İ. Gündoğan | Střídání 2 |
70'' | Germany | T. Müller | Střídání 3 |
82'' | Spain | Jordi Alba | Střídání 4 |
83'' | Germany | N. Füllkrug | Gól |
85'' | Germany | S. Gnabry | Střídání 4 |
87'' | Germany | D. Raum | Střídání 5 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 23 | Unai Simón |
Obránce | 20 | Dani Carvajal |
Obránce | 16 | Rodri |
Záložník | 24 | Aymeric Laporte |
Obránce | 18 | Jordi Alba |
Záložník | 9 | Gavi |
Obránce | 5 | Sergio Busquets |
Záložník | 26 | Pedri |
Útočník | 11 | Ferran Torres |
Útočník | 10 | Marco Asensio |
Útočník | 21 | Dani Olmo |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | M. Neuer |
Obránce | 5 | T. Kehrer |
Obránce | 15 | N. Süle |
Záložník | 2 | A. Rüdiger |
Obránce | 3 | D. Raum |
Záložník | 6 | J. Kimmich |
Obránce | 8 | L. Goretzka |
Záložník | 10 | S. Gnabry |
Záložník | 21 | İ. Gündoğan |
Záložník | 14 | J. Musiala |
Útočník | 13 | T. Müller |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 7 | Álvaro Morata |
Útočník | 12 | Nico Williams |
Záložník | 8 | Koke |
Obránce | 14 | Alejandro Balde |
Záložník | 17 | Yeremy Pino |
Záložník | 22 | Pablo Sarabia |
Útočník | 25 | Ansu Fati |
Obránce | 3 | Eric García |
Záložník | 19 | Carlos Soler |
Obránce | 15 | Hugo Guillamón |
Záložník | 6 | Marcos Llorente |
Brankář | 13 | David Raya |
Brankář | 1 | Robert Sánchez |
Obránce | 4 | Pau Torres |
Obránce | 2 | César Azpilicueta |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Obránce | 16 | L. Klostermann |
Útočník | 19 | L. Sané |
Útočník | 9 | N. Füllkrug |
Záložník | 18 | J. Hofmann |
Obránce | 23 | N. Schlotterbeck |
Obránce | 25 | A. Bella-Kotchap |
Záložník | 7 | K. Havertz |
Obránce | 4 | M. Ginter |
Brankář | 22 | M. ter Stegen |
Obránce | 20 | C. Günter |
Brankář | 12 | K. Trapp |
Záložník | 11 | M. Götze |
Útočník | 26 | Y. Moukoko |
Útočník | 24 | K. Adeyemi |
Záložník | 17 | J. Brandt |
Španělská fotbalová reprezentace je jedním z nejlepších národních týmů historie. Mistry světa se stali roku 2010 v Jihoafrické republice, Mistrovství Evropy ovládli zatím třikrát v letech 1964, 2008 a 2012, vedle toho byli druzí v roce 1984. Olympijské zlato vyhráli v roce 1992 a vedle toho mají stříbra z let 1920 a 2000.
Podrobný profil ŠpanělskoNěmecká fotbalová reprezentace je bezesporu jedním z nejlepších národních týmů historie, když to svou precizní hrou potvrzují prakticky při každém vyběhnutí na hřiště. Mistrovství světa už dokázali vyhrát čtyřikrát a stejný počet mají i co se týče počtu stříbrných a bronzových medailí. U evropského šampionátu je situace obdobná, jen s tím rozdílem, že každý cenný kov vybojovali třikrát.
Podrobný profil NěmeckoDomácí rohy | 6 |
Domácí střely | 7 |
Domácí střely na branku | 3 |
Domácí fauly | 13 |
Domácí žluté karty | 1 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 5 |
Hosté střely | 11 |
Hosté střely na branku | 4 |
Hosté fauly | 11 |
Hosté žluté karty | 3 |
Hosté červené karty |