Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
2'' | AS Roma | J. Pastore | Gól |
19'' | Atalanta | T. Castagne | Gól |
22'' | Atalanta | E. Rigoni | Gól |
38'' | Atalanta | E. Rigoni | Gól |
46'' | AS Roma | Lorenzo Pellegrini | Střídání 1 |
46'' | AS Roma | B. Cristante | Střídání 2 |
50'' | Atalanta | M. Pessina | Střídání 1 |
54'' | Atalanta | L. Valzania | Střídání 2 |
58'' | AS Roma | Steven N'Zonzi | Žlutá karta |
60'' | AS Roma | A. Florenzi | Gól |
64'' | Atalanta | G. Mancini | Střídání 3 |
73'' | AS Roma | A. Florenzi | Střídání 3 |
81'' | Atalanta | Berat Djimsiti | Žlutá karta |
82'' | AS Roma | K. Manolas | Gól |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | R. Olsen |
Obránce | 11 | A. Kolarov |
Obránce | 20 | F. Fazio |
Obránce | 44 | K. Manolas |
Záložník | 16 | D. De Rossi |
Záložník | 27 | J. Pastore |
Obránce | 24 | A. Florenzi |
Záložník | 4 | B. Cristante |
Záložník | 7 | Lorenzo Pellegrini |
Záložník | 17 | C. Ünder |
Útočník | 9 | E. Džeko |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 95 | P. Gollini |
Obránce | 6 | J. Palomino |
Obránce | 19 | B. Djimsiti |
Záložník | 53 | Ali Adnan |
Záložník | 21 | T. Castagne |
Obránce | 23 | G. Mancini |
Záložník | 88 | M. Pašalić |
Záložník | 24 | E. Rigoni |
Záložník | 22 | M. Pessina |
Záložník | 4 | L. Valzania |
Útočník | 91 | D. Zapata |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 34 | J. Kluivert |
Záložník | 42 | S. N'Zonzi |
Útočník | 14 | P. Schick |
Obránce | 2 | R. Karsdorp |
Obránce | 5 | Juan Jesus |
Obránce | 15 | Ivan Marcano |
Obránce | 18 | D. Santon |
Záložník | 19 | A. Ćorić |
Záložník | 22 | N. Zaniolo |
Brankář | 63 | Daniel Fuzato |
Brankář | 83 | A. Mirante |
Útočník | 92 | S. El Shaarawy |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 33 | H. Hateboer |
Záložník | 15 | M. de Roon |
Obránce | 2 | Rafael Tolói |
Brankář | 1 | E. Berisha |
Obránce | 5 | A. Masiello |
Záložník | 7 | A. Reca |
Záložník | 8 | R. Gosens |
Útočník | 9 | A. Cornelius |
Útočník | 10 | A. Gómez |
Záložník | 11 | R. Freuler |
Brankář | 31 | F. Rossi |
Útočník | 99 | M. Barrow |
V italštině je název klubu AS Roma, přičemž přezdíváno jim je I Giallorossi (žlutočervení), La Lupa (vlci) a La Magica. Z toho plyne, že jejich klubovými barvami jsou žlutá a červená. Hrají na Stadio Olympico, který sdílejí s klubem Lazio. Jeho kapacita je 70 634 lidí.
Podrobný profil AS ŘímItalským názvem je Atalanta BC a klubovými přezdívkami jsou Gli Orobici, La Dea či I Nerazzurri (černobílí). A jak je z poslední uvedené přezdívky patrné, tak také klubovými barvami jsou černá a modrá, která se objevuje jak na dresech, tak ve znaku. Při zvláštních příležitostech fanoušci také roztáhnou obrovskou vlajku v klubových barvách, která pokryje celou tribunu Curva Nord na jejich stadionu. Tím je stadion Atleti Azzurri d'Italia, který je ze sponzorských důvodů znám jako Gewiss Stadium. Jeho kapacita je 21 300 lidí.
Podrobný profil Atalanta BergamoDomácí rohy | 3 |
Domácí střely | 25 |
Domácí střely na branku | 10 |
Domácí fauly | 9 |
Domácí žluté karty | 1 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 11 |
Hosté střely | 23 |
Hosté střely na branku | 6 |
Hosté fauly | 13 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |