Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
6'' | Valladolid | C. Larin | Gól |
44'' | Valladolid | S. Amallah | Střídání 1 |
46'' | Valencia | C. Özkacar | Střídání 1 |
53'' | Valladolid | J. El Yamiq | Střídání 2 |
55'' | Valladolid | Kike Pérez | Žlutá karta |
57'' | Valladolid | Jordi Masip | Žlutá karta |
60'' | Valencia | M. Diakhaby | Gól |
66'' | Valladolid | Martin Hongla | Žlutá karta |
71'' | Valladolid | Joaquín Fernández | Žlutá karta |
79'' | Valladolid | G. Plata | Střídání 3 |
79'' | Valladolid | Kike Pérez | Střídání 4 |
80'' | Valladolid | Escudero | Střídání 5 |
84'' | Valencia | Y. Musah | Střídání 2 |
84'' | Valencia | Nico González | Střídání 3 |
89'' | Valencia | André Almeida | Střídání 4 |
90'' + 3'' | Valencia | Javi Guerra | Gól |
90'' + 4'' | Valencia | Samuel Lino | Střídání 5 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 25 | G. Mamardashvili |
Obránce | 20 | D. Foulquier |
Obránce | 5 | Gabriel Paulista |
Obránce | 12 | M. Diakhaby |
Obránce | 15 | C. Özkacar |
Obránce | 14 | José Gayà |
Záložník | 4 | Y. Musah |
Záložník | 17 | Nico González |
Záložník | 18 | André Almeida |
Záložník | 16 | Samuel Lino |
Útočník | 7 | E. Cavani |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | Jordi Masip |
Obránce | 27 | Iván Fresneda |
Obránce | 24 | Joaquín Fernández |
Obránce | 20 | M. Hongla |
Obránce | 15 | J. El Yamiq |
Obránce | 18 | Escudero |
Záložník | 9 | S. Amallah |
Záložník | 8 | Monchu |
Záložník | 4 | Kike Pérez |
Útočník | 11 | G. Plata |
Útočník | 25 | C. Larin |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 19 | Hugo Duro |
Útočník | 40 | Diego López |
Záložník | 8 | I. Moriba |
Záložník | 36 | Javi Guerra |
Obránce | 3 | Toni Lato |
Brankář | 1 | Iago Herrerín |
Útočník | 46 | Alberto Marí |
Obránce | 33 | Cristhian Mosquera |
Brankář | 23 | Jaume Doménech |
Obránce | 24 | E. Cömert |
Obránce | 21 | Jesús Vázquez |
Obránce | 6 | Hugo Guillamón |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 6 | Álvaro Aguado |
Obránce | 5 | Javier Sánchez |
Útočník | 10 | Óscar Plano |
Obránce | 12 | L. Olaza |
Záložník | 19 | Kenedy |
Brankář | 13 | Asenjo |
Záložník | 21 | Iván Sánchez |
Útočník | 22 | D. Machís |
Záložník | 17 | Roque Mesa |
Obránce | 39 | Lucas Rosa |
Obránce | 2 | Luis Pérez |
Útočník | 7 | Sergio León |
Jeden z velice úspěšných španělských klubů má přezdívky jako Los Ches, Valencianistes, Els Taronges (oranžoví) a Los Murciélagos (netopýři). Netopýra ve znaku Valencie asi zná celý svět, jejich klubové barvy jsou bílá a černá, přičemž dres je bílý a šortky černé. V jejich znaku se však kromě netopýra objevují odstíny oranžové barvy, které jsou také na alternativním venkovním dresu. Klub je doma na stadionu Mestalla, který pojme 50 500 lidí.
Podrobný profil Valencia CFMezi přezdívkami klubu najdete Pucela a Pucelanos nebo Blanquivioletas a Albivioletas (bílo fialoví). Jejich dresy skutečně obsahují mnoho fialové barvy a jejích odstínů, v domácí variantě pak v kombinaci s bílou. Klub hraje na Estadio José Zorrilla, který nabízí kapacitu 26 512 diváků.
Podrobný profil Real ValladolidDomácí rohy | 6 |
Domácí střely | 19 |
Domácí střely na branku | 6 |
Domácí fauly | 16 |
Domácí žluté karty | |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 2 |
Hosté střely | 9 |
Hosté střely na branku | 2 |
Hosté fauly | 17 |
Hosté žluté karty | 4 |
Hosté červené karty |