Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
2'' | Genoa | G. Puşcaş | Gól |
33'' | Bari | W. Cheddira | Gól |
43'' | Bari | Leonardo Benedetti | Žlutá karta |
50'' | Bari | Michael Folorunsho | Žlutá karta |
50'' | Genoa | Mattia Aramu | Žlutá karta |
57'' | Bari | Ruben Botta | Žlutá karta |
58'' | Genoa | A. Guðmundsson | Gól |
61'' | Genoa | Radu Drăguşin | Žlutá karta |
65'' | Bari | Mattia Maita | Žlutá karta |
71'' | Bari | R. Botta | Střídání 1 |
72'' | Bari | L. Benedetti | Střídání 2 |
76'' | Bari | M. Folorunsho | Střídání 3 |
76'' | Genoa | S. Sabelli | Střídání 1 |
76'' | Genoa | F. Jagiełło | Střídání 2 |
76'' | Genoa | M. Aramu | Střídání 3 |
77'' | Bari | M. Maita | Střídání 4 |
83'' | Genoa | A. Guðmundsson | Střídání 4 |
90'' + 5'' | Genoa | K. Strootman | Střídání 5 |
90'' + 6'' | Bari | Nicola Bellomo | Žlutá karta |
90'' + 2'' | Bari | Valerio Di Cesare | Žlutá karta |
Dramatický fotbalový duel mezi SSC Bari a Janovem CFC, který se odehrál 26. prosince 2022, nabídl divákům vzrušující podívanou plnou napětí a emocí. Zápas začal rychlým tempem, když už ve 2. minutě otevřel skóre útočník Genovy George Puşcaş. Bari se ale nezaleklo a v 33. minutě vyrovnalo díky trefě Waliida Cheddira.
Emoce na hřišti stupňovaly a před poločasem byl Leonardo Benedetti z Bari napomenut žlutou kartou. Na začátku druhé půle se situace na hřišti ještě více zahřála, když oba týmy vyfasovaly po jedné žluté kartě: Michael Folorunsho z Bari a Mattia Aramu z Janova byli upozorněni v 50. minutě.
Ruben Botta z Bari si také připsal žlutou kartu v 57. minutě, ale pozornost brzy přešla nazpět na hru. O minutu později se Janov opět dostal do vedení díky skvělému výkonu Alberta Guðmundssona. Neustávaly ani taktické změny na hřišti, když Radu Drăguşin z Janova dostal žlutou kartu v 61. minutě. Bari reagovalo několika střídáními, Ruben Botta byl střídán v 71. minutě, Leonardo Benedetti v 72. minutě a Michael Folorunsho v 76. minutě.
Genoa odpověděla svými vlastními střídáními; v 76. minutě vstoupili do hry Stefano Sabelli, Filip Jagiełło a Mattia Aramu. Další střídání Bari provedlo v 77. minutě, kdy opustil hřiště Mattia Maita. Nezůstalo pouze u těchto změn, neboť Albert Guðmundsson a Kevin Strootman byli střídáni v 83. a 90+5. minutě.
V závěru zápasu, když se zdálo, že vše směřuje k vítězství Janova, se dramatický závěr ještě zdramatizoval. V nastaveném čase Nicola Bellomo a Valerio Di Cesare z Bari byli oba po zásluze potrestáni žlutými kartami.
Konečný hvizd zaznamenal stav, který odrazil bojovnost obou týmů. Zápas plný napětí, taktického souboje a emocionálních momentů skončil spravedlivou remízou, což zanechalo fanoušky obou stran se smíšenými pocity, avšak s uznáním pro hráče, kteří na hřišti nechali vše.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 18 | E. Caprile |
Obránce | 93 | M. Dorval |
Obránce | 6 | V. Di Cesare |
Obránce | 23 | F. Vicari |
Obránce | 27 | A. Mazzotta |
Záložník | 4 | M. Maita |
Záložník | 17 | R. Maiello |
Záložník | 80 | L. Benedetti |
Záložník | 11 | W. Cheddira |
Záložník | 90 | M. Folorunsho |
Útočník | 10 | R. Botta |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 22 | Josep Martínez |
Obránce | 36 | S. Hefti |
Obránce | 13 | M. Bani |
Obránce | 5 | R. Drăgușin |
Obránce | 2 | S. Sabelli |
Záložník | 32 | M. Frendrup |
Záložník | 8 | K. Strootman |
Záložník | 24 | F. Jagiełło |
Útočník | 10 | M. Aramu |
Útočník | 57 | G. Puşcaş |
Útočník | 11 | A. Guðmundsson |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 30 | D. Ceter |
Útočník | 14 | E. Salcedo |
Útočník | 26 | A. Scheidler |
Záložník | 63 | N. Bellomo |
Útočník | 74 | G. Cangiano |
Brankář | 1 | P. Frattali |
Obránce | 25 | R. Pucino |
Útočník | 7 | M. Antenucci |
Obránce | 21 | Ž. Žužek |
Obránce | 31 | G. Ricci |
Obránce | 20 | E. Terranova |
Záložník | 99 | A. Mallamo |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Obránce | 14 | A. Vogliacco |
Záložník | 27 | S. Sturaro |
Obránce | 68 | B. Boci |
Útočník | 50 | G. Yalçın |
Záložník | 31 | S. Ilsanker |
Záložník | 99 | P. Galdames |
Útočník | 9 | M. Coda |
Obránce | 3 | L. Czyborra |
Brankář | 82 | G. Agostino |
Záložník | 35 | L. Lipani |
Záložník | 47 | M. Badelj |
Brankář | 25 | R. Vodišek |
Italský klub SSC Bari existuje od roku 1908 a během své více než století dlouhé historie prostřídal několik pojmenování jako například AS Bari nebo třeba FC Bari. Poměrně dlouho dobu strávili střídáním účasti ve dvou nejlepších domácích ligách Serii A a Serii B. Ale i kvůli finančním problém poté následoval propad do nižších pater italského fotbalu.
Podrobný profil SSC BariItalský název klubu je Genoa CFC, má přezdívky I Rossoblu (červenomodří), Il Grifone a Il Vecchio Balordo (staří blázni). Klubovými barvami je červená a modrá, jak je patrné i z jedné z přezdívek. Doma hrají na Stadio Luigi Ferraris, který je znám také pod názvem Marassi dle lokality, kde se nachází. Jeho kapacita je 36 600 míst.
Podrobný profil Janov CFCDomácí rohy | 6 |
Domácí střely | 12 |
Domácí střely na branku | 5 |
Domácí fauly | 16 |
Domácí žluté karty | 6 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 4 |
Hosté střely | 13 |
Hosté střely na branku | 4 |
Hosté fauly | 16 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |