Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
21'' | Blackpool | Luke Garbutt | Žlutá karta |
28'' | Blackpool | S. Carey | Gól |
46'' | Blackpool | L. Garbutt | Střídání 1 |
47'' | Hull City | Jean Michaël Seri | Žlutá karta |
53'' | Blackpool | Jordan Thorniley | Červená karta |
56'' | Blackpool | I. Poveda-Ocampo | Střídání 2 |
60'' | Hull City | R. Woods | Střídání 1 |
60'' | Hull City | R. Longman | Střídání 2 |
61'' | Hull City | C. Christie | Střídání 3 |
74'' | Hull City | A. Jones | Střídání 4 |
77'' | Hull City | Ó. Estupiñán | Gól |
83'' | Blackpool | J. Beesley | Střídání 3 |
86'' | Hull City | Jacob Greaves | Žlutá karta |
90'' + 3'' | Blackpool | Daniel Grimshaw | Žlutá karta |
Tradiční vánoční fotbalový program v Anglii přinesl vzrušující zápas mezi Hull City AFC a Blackpool FC, který se odehrál 26. prosince 2022. Fanoušci obou týmů byli svědky dramatického střetnutí, které nakonec skončilo nerozhodně.
Zápas začal aktivněji pro hostující tým Blackpool, který si vytvořil několik šancí a brzy ve 21. minutě dostal jejich hráč Luke Garbutt žlutou kartu za tvrdý zákrok. Blackpool se ujal vedení v 28. minutě díky gólu S. Careyho, čímž znervóznil domácí obranu.
Těsně po přestávce byl proveden první střídání Blackpoolu, kdy L. Garbutt opustil hřiště a přidal se na lavičku. Hull City reagoval agresivnější hrou, ale jejich snahy potlačil žlutý karton pro Jean Michaëla Seriho v 47. minutě.
Obrat v zápase nastal v 53. minutě, kdy Jordan Thorniley z Blackpoolu obdržel červenou kartu a jeho tým musel pokračovat v deseti hráčích. Hull využil této výhody a provedl hned tři střídání v 60. a 74. minutě, aby osvěžil své řady a zvýšil tlak na soupeřovu obranu.
To se jim vyplatilo v 77. minutě, kdy Ó. Estupiñán vstřelil vyrovnávací gól pro Hull City. V následujících minutách oba týmy bojovaly za podpory svých fanoušků, ale žádné další branky nepadly. Hostující tým se ještě musel potýkat s dalším nervozitou v závěrečných okamžicích, kdy v 90+3. minutě Daniel Grimshaw obdržel žlutou kartu.
Zápas tedy skončil remízou 1:1, přičemž oba týmy musely být spokojeny s bodem za svůj bojovný výkon, zatímco fanoušci opouštěli stadion s pocitem, že byli svědky napínavého a dynamického fotbalového zážitku.
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | M. Ingram |
Obránce | 33 | C. Christie |
Obránce | 5 | A. Jones |
Obránce | 17 | S. McLoughlin |
Obránce | 4 | J. Greaves |
Záložník | 15 | R. Woods |
Záložník | 24 | J. Seri |
Záložník | 16 | R. Longman |
Záložník | 7 | O. Tufan |
Záložník | 27 | R. Slater |
Útočník | 19 | Ó. Estupiñán |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 32 | D. Grimshaw |
Obránce | 2 | C. Connolly |
Obránce | 21 | M. Ekpiteta |
Obránce | 3 | J. Husband |
Obránce | 29 | L. Garbutt |
Záložník | 26 | I. Poveda-Ocampo |
Záložník | 28 | C. Patino |
Záložník | 18 | J. Beesley |
Záložník | 16 | S. Carey |
Útočník | 14 | G. Madine |
Útočník | 9 | J. Yates |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 9 | A. Sayyadmanesh |
Záložník | 11 | D. Sinik |
Obránce | 2 | L. Coyle |
Útočník | 22 | T. Smith |
Záložník | 8 | G. Docherty |
Obránce | 6 | Tobias Figueiredo |
Brankář | 32 | T. Lo-Tutala |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Obránce | 34 | J. Thorniley |
Obránce | 23 | D. Thompson |
Útočník | 19 | S. Lavery |
Záložník | 12 | K. Dougall |
Záložník | 24 | C. Wright |
Brankář | 13 | S. Moore |
Obránce | 15 | R. Williams |
Anglický fotbalový tým, který se celým názvem jmenuje Hull City Association Football Club, najdeme v městě Kingston upon Hull, kde byl založen už v roce 1904. Jedná se o klub, který má zkušenosti i z nejvyšší úrovně anglického fotbalu a tedy z prestižní Premier League. Své domácí zápasy hrají na KCOM Stadium s kapacitou převyšující 25 tisíc diváků
Podrobný profil Hull City AFCFotbalový tým v anglickém přímořském městě Blackpool byl založen už v roce 1887. Klub si postupně vyzkoušel různé úrovně anglického fotbalu, když si zahráli i první ligu, ale většinu času strávili na nižších patrech. Stadion Bloomfield Road, na kterém hrají své domácí zápasy má kapacitu přesahující 16 tisíc fotbalových fanoušků.
Podrobný profil Blackpool FCDomácí rohy | 11 |
Domácí střely | 15 |
Domácí střely na branku | 1 |
Domácí fauly | 18 |
Domácí žluté karty | 2 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 8 |
Hosté střely | 16 |
Hosté střely na branku | 6 |
Hosté fauly | 13 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty | 1 |