Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
13'' | Real Betis | C. Avila | Gól |
30'' | Real Betis | C. Avila | Žlutá karta |
32'' | Athletic Club | Y. Berchiche | Žlutá karta |
38'' | Real Betis | Y. Berchiche | Vlastní gól |
40'' | Athletic Club | N. Williams | Žlutá karta |
40'' | Athletic Club | N. Williams | Žlutá karta |
40'' | Athletic Club | N. Williams | Červená karta |
41'' | Athletic Club | A. Berenguer | Žlutá karta |
45'' + 4'' | Athletic Club | I. Garcia de Albeniz | Střídání 1 |
45'' + 7'' | Athletic Club | G. Guruzeta | Gól |
46'' | Real Betis | W. Carvalho | Střídání 1 |
46'' | Athletic Club | I. Williams | Střídání 2 |
47'' | Athletic Club | D. Vivian | Žlutá karta |
51'' | Real Betis | Rodri | Střídání 2 |
59'' | Athletic Club | I. Garcia de Albeniz | Žlutá karta |
60'' | Athletic Club | U. Gomez | Střídání 3 |
60'' | Athletic Club | D. Garcia | Střídání 4 |
67'' | Real Betis | Johnny | Gól |
72'' | Athletic Club | M. Vesga | Střídání 5 |
72'' | Real Betis | H. Bellerin | Střídání 3 |
85'' | Real Betis | A. Diao | Střídání 4 |
Klub s celým názvem Real Betis Balompié má mnoho přezdívek. Jsou to Béticos, Verderones, Heliopolitanos, El Glorioso, Lobos (vlci) nebo Los Verdiblancos (zelenobílí). Podle poslední přezdívky tak snadno uhodneme jejich klubové barvy. Domácí dres je převážně zelený s bílými vertikálními pruhy. Své zápasy doma hrají na Estadio Benito Villamarín, který má po posledním rozšíření v roce 2017 kapacitu 60 720 míst.
Podrobný profil Real BetisPřezdívkami klubu jsou Rojiblancos (červenobílí) a Los Leones (lvi). Klubové barvy jsou tedy samozřejmě červená a bílá, která dominuje jak domácím dresům, tak znaku. Domovem jim je stadion San Mamés, moderní svatostánek z roku 2013, který pojme 53 289 lidí. Ten na stejném místě nahradil původní stadion téhož jména.
Podrobný profil Athletic BilbaoDomácí rohy | 5 |
Domácí střely | 13 |
Domácí střely na branku | 5 |
Domácí fauly | 14 |
Domácí žluté karty | 1 |
Domácí červené karty | 0 |
Hosté rohy | 3 |
Hosté střely | 3 |
Hosté střely na branku | 1 |
Hosté fauly | 12 |
Hosté žluté karty | 6 |
Hosté červené karty | 1 |