Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
55'' | Bohemians 1905 | A. Jánoš | Gól |
61'' | Pardubice | P. Černý | Střídání 1 |
61'' | Pardubice | D. Janošek | Střídání 2 |
62'' | Bohemians 1905 | J. Kovařík | Střídání 1 |
62'' | Bohemians 1905 | P. Hronek | Střídání 2 |
75'' | Pardubice | V. Sychra | Střídání 3 |
75'' | Pardubice | E. Tischler | Střídání 4 |
79'' | Bohemians 1905 | D. Puškáč | Střídání 3 |
79'' | Bohemians 1905 | R. Květ | Střídání 4 |
81'' | Pardubice | M. Helešic | Střídání 5 |
88'' | Bohemians 1905 | A. Jánoš | Střídání 5 |
90'' + 2'' | Pardubice | Marek Červenka | Žlutá karta |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 32 | J. Markovič |
Obránce | 12 | E. Tischler |
Obránce | 5 | R. Hranáč |
Obránce | 34 | T. Vlček |
Záložník | 26 | D. Kostka |
Záložník | 27 | V. Sychra |
Záložník | 6 | M. Icha |
Obránce | 20 | M. Helešic |
Záložník | 24 | T. Solil |
Záložník | 39 | D. Janošek |
Útočník | 9 | P. Černý |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | R. Valeš |
Záložník | 23 | D. Köstl |
Obránce | 28 | L. Hůlka |
Obránce | 34 | A. Křapka |
Obránce | 16 | M. Dostál |
Obránce | 4 | J. Jindřišek |
Záložník | 8 | A. Jánoš |
Záložník | 12 | J. Kovařík |
Záložník | 19 | R. Květ |
Záložník | 7 | P. Hronek |
Záložník | 24 | D. Puškáč |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 10 | M. Červenka |
Útočník | 30 | T. Zahradníček |
Záložník | 16 | D. Mareš |
Záložník | 7 | K. Vacek |
Obránce | 18 | M. Chlumecký |
Obránce | 15 | V. Svoboda |
Brankář | 93 | V. Budinský |
Obránce | 17 | P. Kurka |
Záložník | 23 | Bernardo Rosa |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 6 | M. Beran |
Obránce | 17 | M. Hála |
Útočník | 20 | V. Drchal |
Útočník | 9 | L. Mužík |
Obránce | 15 | D. Krch |
ui.hrac_ | 99 | H. Bačkovský |
Záložník | 11 | V. Novák |
Obránce | 32 | M. Nový |
Útočník | 33 | E. Prekop |
Tomuto tradičnímu pražskému klubu se říká Klokani nebo prostě Bohemka. Klubovými barvami jsou zelená a bílá, které jsou na domácích dresech reprezentovány horizontálními pruhy. Jejich stadionem je Ďolíček s kapacitou 5 000 lidí. Původně se jmenoval Dannerův stadion, protože o jeho výstavbu se zasloužil Zdeněk Danner, tehdejší ředitel Vršovické záložny.
Podrobný profil Bohemians Praha 1905Domácí rohy | |
Domácí střely | |
Domácí střely na branku | |
Domácí fauly | |
Domácí žluté karty | |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | |
Hosté střely | |
Hosté střely na branku | |
Hosté fauly | |
Hosté žluté karty | |
Hosté červené karty |