Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
12'' | Newcastle | J. Willems | Střídání 1 |
55'' | Newcastle | Isaac Hayden | Žlutá karta |
68'' | Chelsea | M. Mount | Střídání 1 |
71'' | Newcastle | E. Krafth | Střídání 2 |
75'' | Chelsea | R. James | Střídání 2 |
80'' | Chelsea | T. Abraham | Střídání 3 |
84'' | Chelsea | Emerson Palmieri | Žlutá karta |
85'' | Newcastle | J. Shelvey | Střídání 3 |
90'' + 4'' | Newcastle | I. Hayden | Gól |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | M. Dúbravka |
Obránce | 18 | F. Fernández |
Obránce | 2 | C. Clark |
Obránce | 15 | J. Willems |
Obránce | 17 | E. Krafth |
Obránce | 6 | J. Lascelles |
Záložník | 8 | J. Shelvey |
Záložník | 14 | I. Hayden |
Záložník | 24 | M. Almirón |
Záložník | 10 | A. Saint-Maximin |
Útočník | 9 | Joelinton |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | Kepa |
Obránce | 28 | Azpilicueta |
Obránce | 2 | A. Rüdiger |
Obránce | 4 | A. Christensen |
Obránce | 24 | R. James |
Záložník | 5 | Jorginho |
Záložník | 7 | N. Kanté |
Záložník | 19 | M. Mount |
Útočník | 10 | Willian |
Útočník | 9 | T. Abraham |
Útočník | 20 | C. Hudson-Odoi |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 11 | M. Ritchie |
Záložník | 36 | S. Longstaff |
Záložník | 43 | M. Longstaff |
Brankář | 26 | K. Darlow |
Obránce | 5 | F. Schär |
Obránce | 20 | F. Lejeune |
Záložník | 30 | C. Atsu |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 8 | R. Barkley |
Obránce | 33 | Emerson |
Útočník | 23 | M. Batshuayi |
Útočník | 11 | Pedro |
Záložník | 17 | M. Kovačić |
Obránce | 15 | K. Zouma |
Brankář | 13 | W. Caballero |
Tomuto tradičnímu anglickému klubu se přezdívá The Magpies. Fanoušci jsou známí jako Geordies nebo Toon Army. Na jejich domácím dresu najdete černé a bílé vertikální pruhy. Domácí zápasy hrají na stadionu St. James' Park, který má kapacitu 52 354 lidí. Stadion je znám svou vynikající atmosférou, kterou zde vytvářejí domácí fanoušci.
Podrobný profil Newcastle United FCJeden z aktuálně nejznámějších fotbalových klubů na světě. Je to také klub, který se těší nejširší podpoře celosvětově a mají šestou nejvyšší průměrnou návštěvnost. Jsou přezdíváni jako The Blues nebo The Pensioners. Klubovou barvou je modrá. Klub je z Londýna z jihozápadní čtvrti Fulham. Doma jsou na stadionu Stamford Bridge a jeho kapacita je 41 631 míst.
Podrobný profil Chelsea FCDomácí rohy | 1 |
Domácí střely | 7 |
Domácí střely na branku | 2 |
Domácí fauly | 9 |
Domácí žluté karty | 1 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 10 |
Hosté střely | 19 |
Hosté střely na branku | 4 |
Hosté fauly | 14 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |