Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
19'' | CSKA Moscow | A. Sigurdsson | Žlutá karta |
21'' | Rubin | D. Jevtic | Žlutá karta |
24'' | CSKA Moscow | K. Maradishvili | Žlutá karta |
46'' | CSKA Moscow | K. Kuchaev | Střídání 1 |
46'' | CSKA Moscow | K. Bistrovic | Střídání 2 |
62'' | CSKA Moscow | F. Chalov | Gól |
63'' | Rubin | D. Tarasov | Střídání 1 |
66'' | CSKA Moscow | J. Bijol | Střídání 3 |
68'' | Rubin | E. Markov | Střídání 2 |
68'' | Rubin | I. Samoshnikov | Střídání 3 |
68'' | Rubin | A. Zuev | Žlutá karta |
69'' | CSKA Moscow | I. Oblyakov | Žlutá karta |
78'' | Rubin | Z. Davitashvili | Střídání 4 |
78'' | Rubin | S. Bakaev | Střídání 5 |
78'' | Rubin | F. Uremovic | Žlutá karta |
79'' | CSKA Moscow | A. Dzagoev | Střídání 4 |
81'' | CSKA Moscow | M. Fernandes | Žlutá karta |
87'' | Rubin | E. Markov | Penalta |
90'' | CSKA Moscow | H. Magnusson | Žlutá karta |
90'' + 3'' | Rubin | D. Tarasov | Žlutá karta |
90'' + 6'' | CSKA Moscow | K. Kuchaev | Žlutá karta |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 35 | Igor Akinfeev |
Obránce | 62 | Vadim Karpov |
Obránce | 5 | Viktor Vasin |
Obránce | 23 | Hörður Magnússon |
Záložník | 2 | Mário Fernandes |
Záložník | 87 | Konstantin Maradishvili |
Záložník | 98 | Ivan Oblyakov |
Záložník | 42 | Georgi Schennikov |
Útočník | 9 | Fedor Chalov |
Útočník | 17 | Arnór Sigurðsson |
Útočník | 8 | Nikola Vlašić |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 22 | Yuri Dyupin |
Obránce | 5 | Filip Uremović |
Obránce | 2 | Carl Starfelt |
Obránce | 27 | Pablo Santos |
Obránce | 12 | Aleksander Zuev |
Záložník | 28 | Oliver Abildgaard |
Záložník | 10 | Igor Konovalov |
Záložník | 25 | Denis Makarov |
Záložník | 8 | Darko Jevtić |
Záložník | 21 | Khvicha Kvaratskhelia |
Útočník | 19 | Ivan Ignatiev |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | Ilya Pomazun |
Brankář | 49 | Vladislav Torop |
Obránce | 53 | Maksim Eleev |
Obránce | 13 | Nikita Kotin |
Obránce | 71 | Nayair Tiknizyan |
Záložník | 25 | Kristijan Bistrović |
Záložník | 10 | Alan Dzagoev |
Záložník | 20 | Konstantin Kuchaev |
Záložník | 29 | Jaka Bijol |
Útočník | 99 | Ilia Shkurin |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 23 | Ivan Konovalov |
Obránce | 3 | Konstantin Pliev |
Obránce | 33 | Oleg Danchenko |
Obránce | 69 | Danil Stepanov |
Obránce | 14 | Vladimir Granat |
Obránce | 77 | Ilya Samoshnikov |
Obránce | 71 | Nikolai Poiarkov |
Záložník | 87 | Soltmurad Bakaev |
Záložník | 18 | Pavel Mogilevets |
Záložník | 11 | Zuriko Davitashvili |
Záložník | 15 | Dmitri Tarasov |
Útočník | 20 | Evgeni Markov |
Fotbalový klub CSKA Moskva, známý také pod názvem PFK CSKA Moskva, je jeden z předních a nejúspěšnějších ruských fotbalových týmů, sídlící v hlavním městě Ruska, Moskvě. Tým byl založen v roce 1911 a má dlouhou historii úspěchů jak na domácí, tak i na mezinárodní scéně.
Podrobný profil PFK CSKA MoskvaFotbalový klub FK Rubin Kazan je ruským profesionálním týmem sídlícím ve městě Kazaň, hlavním městě republiky Tatarstán. Klub byl založen v roce 1958 a své domácí zápasy hraje na stadionu Ak Bars Arena, který má kapacitu přes 25 tisíc sedadel. Tradicionalně nosí hráči klubu červeně-zelené dresy.
Podrobný profil FK Rubin KazanDomácí rohy | 5 |
Domácí střely | 19 |
Domácí střely na branku | 5 |
Domácí fauly | 11 |
Domácí žluté karty | 6 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 5 |
Hosté střely | 13 |
Hosté střely na branku | 6 |
Hosté fauly | 7 |
Hosté žluté karty | 4 |
Hosté červené karty |