Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
46'' | Bayern Munich | M. Klose | Střídání 1 |
69'' | Werder Bremen | Wesley | Střídání 1 |
73'' | Bayern Munich | D. Van Buyten | Střídání 2 |
79'' | Bayern Munich | I. Olic | Střídání 3 |
85'' | Werder Bremen | M. Marin | Střídání 2 |
90'' | Werder Bremen | A. Hunt | Střídání 3 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
ui.hrac_ | 1 | H. Butt |
ui.hrac_ | 21 | P. Lahm |
ui.hrac_ | 5 | D. Van Buyten |
ui.hrac_ | 28 | H. Badstuber |
ui.hrac_ | 26 | D. Contento |
ui.hrac_ | 31 | B. Schweinsteiger |
ui.hrac_ | 17 | M. van Bommel |
ui.hrac_ | 7 | F. Ribéry |
ui.hrac_ | 18 | M. Klose |
ui.hrac_ | 11 | I. Olic |
ui.hrac_ | 25 | T. Müller |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
ui.hrac_ | 1 | T. Wiese |
ui.hrac_ | 16 | M. Silvestre |
ui.hrac_ | 3 | P. Pasanen |
ui.hrac_ | 8 | C. Fritz |
ui.hrac_ | 15 | S. Prödl |
ui.hrac_ | 22 | T. Frings |
ui.hrac_ | 14 | A. Hunt |
ui.hrac_ | 10 | M. Marin |
ui.hrac_ | 44 | P. Bargfrede |
ui.hrac_ | 5 | Wesley |
ui.hrac_ | 7 | M. Arnautovic |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
ui.hrac_ | 39 | T. Kroos |
ui.hrac_ | 6 | M. Demichelis |
ui.hrac_ | 33 | M. Gómez |
ui.hrac_ | 35 | T. Kraft |
ui.hrac_ | 8 | Hamit Altintop |
ui.hrac_ | 23 | D. Pranjic |
ui.hrac_ | 44 | A. Tymoshchuk |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
ui.hrac_ | 6 | T. Borowski |
ui.hrac_ | 23 | Hugo Almeida |
ui.hrac_ | 20 | D. Jensen |
ui.hrac_ | 21 | S. Mielitz |
ui.hrac_ | 2 | S. Boenisch |
ui.hrac_ | 17 | S. Husejinovic |
ui.hrac_ | 19 | S. Wagner |
Tento nejúspěšnější německý klub má přezdívky jako FCB, Die Roten, Stern des Südens nebo FC Hollywood. Týmovými barvami jsou červená a bílá, přičemž ve znaku se objevuje také motiv bavorské vlajky. Klub hraje domácí zápasy ve svatostánku Allianz Arena. Ten pojme pro ligové zápasy na 75 000 lidí, pro mezinárodní pak o pět tisíc méně. Je to druhý největší fotbalový stadion v Německu. Jedná se o moderní halu z roku 2005, a od té doby zde také Bayern Mnichov hraje svá utkání.
Podrobný profil FC Bayern MnichovPřezdívkami klubu jsou Die Werderaner a Die Grün-Weißen. Klubové barvy jsou zelená a bílá, které jsou jak na dresech, tak ve znaku. Hymnou klubu je „Lebenslang Grün-Weiß“ a po každém gólu se na domácím stadionu hraje „I'm Gonna Be“ od skotského dua The Proclaimers. Doma jsou mimochodem ve svatostánku s názvem Weser-Stadion, který má pro ligové zápasy kapacitu 42 100 lidí. Mimo jiné se zde pořádají koncerty.
Podrobný profil Werder BrémyDomácí rohy | 0 |
Domácí střely | 0 |
Domácí střely na branku | 0 |
Domácí fauly | 0 |
Domácí žluté karty | 0 |
Domácí červené karty | 0 |
Hosté rohy | 0 |
Hosté střely | 0 |
Hosté střely na branku | 0 |
Hosté fauly | 0 |
Hosté žluté karty | 0 |
Hosté červené karty | 0 |