Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
8'' | Fulham | Ryan Fredericks | Žlutá karta |
16'' | Wolves | David Edwards | Žlutá karta |
22'' | Wolves | K. Hause | Gól |
26'' | Wolves | Conor Coady | Žlutá karta |
32'' | Fulham | S. Johansen | Gól |
39'' | Fulham | F. Ayité | Gól |
42'' | Fulham | T. Cairney | Gól |
59'' | Wolves | R. Saïss | Střídání 1 |
64'' | Wolves | Nouha Dicko | Žlutá karta |
65'' | Wolves | M. Doherty | Gól |
69'' | Fulham | Tom Cairney | Žlutá karta |
70'' | Fulham | Scott Malone | Žlutá karta |
72'' | Fulham | S. Aluko | Střídání 1 |
74'' | Wolves | Ivan Cavaleiro | Gól |
87'' | Wolves | Hélder Costa | Střídání 2 |
87'' | Wolves | C. Coady | Střídání 3 |
90'' + 3'' | Fulham | T. Ream | Střídání 2 |
90'' | Wolves | Harry Burgoyne | Žlutá karta |
90'' | Wolves | D. Edwards | Gól |
90'' + 4'' | Fulham | F. Ayité | Gól |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 31 | H. Burgoyne |
Obránce | 6 | D. Batth |
Záložník | 2 | M. Doherty |
Obránce | 30 | K. Hause |
Obránce | 18 | D. Iorfa |
Záložník | 4 | D. Edwards |
Útočník | 17 | Hélder Costa |
Obránce | 16 | C. Coady |
Záložník | 27 | R. Saïss |
Útočník | 9 | N. Dicko |
Útočník | 50 | Ivan Cavaleiro |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 27 | D. Button |
Obránce | 3 | S. Malone |
Obránce | 13 | T. Ream |
Obránce | 26 | T. Kalas |
Záložník | 24 | S. Aluko |
Záložník | 14 | S. Johansen |
Záložník | 6 | K. McDonald |
Útočník | 11 | F. Ayité |
Záložník | 10 | T. Cairney |
Obránce | 2 | R. Fredericks |
Útočník | 25 | C. Martin |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 22 | J. Böðvarsson |
Záložník | 19 | J. Price |
Záložník | 24 | João Teixeira |
Záložník | 8 | G. Saville |
Útočník | 26 | B. Enobakhare |
Brankář | 13 | J. Flatt |
Obránce | 29 | C. Borthwick-Jackson |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 8 | S. Parker |
Záložník | 7 | N. Kebano |
Obránce | 17 | R. Sigurðsson |
Obránce | 4 | D. Odoi |
Útočník | 20 | Lucas Piazon |
Obránce | 30 | R. Sessegnon |
Brankář | 1 | M. Bettinelli |
Fotbalový klub Wolverhampton Wanderers existuje už více než 140 let, když jeho založení se datuje do roku 1877. Tehdy se ještě jmenoval jako St Luke's F.C., ale to nevydrželo moc dlouho a ke změne na současnou verzi došlo už v roce 1879. Mezi fanoušky fotbalu je klub známý také pod přezdívkou Wolves, jejíž použití je rozhodně pohodlnější než o mnohem delší oficiální název týmu.
Podrobný profil Wolverhampton Wanderers FCŘíká se jim The Cottagers, The Whites nebo The Lily Whites. Jejich klubovými barvami jsou právě kombinace bílé a také černé. Již z názvu je patrné, že jde o klub z londýnské čtvrti Fulham. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship, druhé nejvyšší soutěži, protože v předchozí sezóně jej potkal pád z Premier League. Doma jsou na stadionu Craven Cottage s kapacitou 26 600 míst k sezení. Klub zde hraje od roku 1896.
Podrobný profil Fulham FCDomácí rohy | 7 |
Domácí střely | 20 |
Domácí střely na branku | 7 |
Domácí fauly | 11 |
Domácí žluté karty | 4 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 9 |
Hosté střely | 25 |
Hosté střely na branku | 12 |
Hosté fauly | 5 |
Hosté žluté karty | 3 |
Hosté červené karty |