Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
9'' | Sassuolo | A. Pinamonti | Gól |
35'' | Sassuolo | Matheus Henrique | Žlutá karta |
35'' | Fiorentina | L. Martinez Quarta | Žlutá karta |
48'' | Sassuolo | K. Thorstvedt | ui.Goal Disallowed - offside |
52'' | Fiorentina | L. Beltran | Střídání 1 |
52'' | Fiorentina | A. Duncan | Střídání 2 |
53'' | Sassuolo | A. Pinamonti | Žlutá karta |
64'' | Fiorentina | G. Bonaventura | Zahozená penalta |
67'' | Fiorentina | L. Martinez Quarta | ui.Goal Disallowed - offside |
69'' | Sassuolo | D. Berardi | Žlutá karta |
74'' | Fiorentina | F. Parisi | Střídání 3 |
76'' | Sassuolo | R. Tressoldi | Střídání 1 |
80'' | Fiorentina | A. Barak | Střídání 4 |
81'' | Sassuolo | N. Bajrami | Střídání 2 |
85'' | Sassuolo | F. Missori | Střídání 3 |
86'' | Sassuolo | S. Mulattieri | Střídání 4 |
90'' + 6'' | Fiorentina | J. Ikone | Žlutá karta |
Přezdívkou klubu je I Neroverdi (černozelení), z čehož je zřejmé, jakou barevnou kombinaci najdete na jejich dresech a ve znaku. Hrají na relativně novém stadionu z roku 1995 se současným názvem Mapei Stadium – Città del Tricolore. Poskytuje fanouškům 21 584 míst.
Podrobný profil US Sassuolo CalcioLa Viola, I Viola (fialoví) a I Gigliati (zlatí). Klubová barva je tedy samozřejmě fialová. Své domácí zápasy hrají na Stadio Artemio Franchi, který má kapacitu 43 147 míst. Silnou rivalitu mají s předními italskými kluby, zejména pak s Juventusem.
Podrobný profil ACF FiorentinaDomácí rohy | 1 |
Domácí střely | 7 |
Domácí střely na branku | 1 |
Domácí fauly | 10 |
Domácí žluté karty | 3 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 8 |
Hosté střely | 9 |
Hosté střely na branku | 3 |
Hosté fauly | 14 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |