Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
2'' | Legia Warszawa | R. Augustyniak | Gól |
4'' | Legia Warszawa | R. Pankov | Gól |
60'' | Zaglebie Lubin | T. Makowski | Střídání 1 |
64'' | Legia Warszawa | Josué | Penalta |
65'' | Legia Warszawa | R. Pankov | Střídání 1 |
72'' | Zaglebie Lubin | T. Pieńko | Střídání 2 |
73'' | Zaglebie Lubin | D. Kurminowski | Střídání 3 |
78'' | Legia Warszawa | P. Wszołek | Střídání 2 |
78'' | Legia Warszawa | Josué | Střídání 3 |
81'' | Legia Warszawa | Juergen Elitim | Žlutá karta |
83'' | Zaglebie Lubin | M. Wdowiak | Střídání 4 |
84'' | Zaglebie Lubin | S. Buletsa | Střídání 5 |
90'' | Legia Warszawa | E. Muçi | Střídání 4 |
90'' | Legia Warszawa | J. Elitim | Střídání 5 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 22 | S. Weirauch |
Obránce | 27 | B. Kłudka |
Obránce | 2 | B. Kopacz |
Obránce | 5 | A. Ławniczak |
Obránce | 55 | Luís Mata |
Záložník | 6 | T. Makowski |
Záložník | 8 | D. Dąbrowski |
Záložník | 77 | M. Wdowiak |
Záložník | 16 | S. Buletsa |
Záložník | 21 | T. Pieńko |
Útočník | 90 | D. Kurminowski |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | K. Tobiasz |
Obránce | 12 | R. Pankov |
Obránce | 8 | R. Augustyniak |
Obránce | 3 | S. Kapuadi |
Záložník | 13 | P. Wszołek |
Záložník | 99 | B. Slisz |
Záložník | 22 | J. Elitim |
Záložník | 33 | P. Kun |
Útočník | 27 | Josué |
Útočník | 20 | E. Muçi |
Útočník | 9 | B. Kramer |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 20 | M. Poletanović |
Záložník | 7 | K. Chodyna |
Útočník | 18 | Juan Muñoz |
Záložník | 39 | D. Bohar |
Záložník | 17 | M. Mróz |
Záložník | 9 | T. Gaprindashvili |
Brankář | 1 | J. Burić |
Záložník | 11 | A. Woźniak |
Obránce | 25 | M. Nalepa |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Obránce | 55 | A. Jędrzejczyk |
Záložník | 17 | Gil Dias |
Záložník | 86 | I. Strzałek |
Útočník | 39 | M. Rosołek |
Záložník | 26 | F. Rejczyk |
Obránce | 5 | Yuri Ribeiro |
Útočník | 7 | T. Pekhart |
Útočník | 28 | Marc Gual |
Brankář | 30 | D. Hładun |
Zagłębie Lubin je polský profesionální fotbalový klub se sídlem ve městě Lubin, který byl založen v roce 1945. Klub barvy mají zelenou a bílou a hrají na stadionu nazvaném Stadion Zagłębia Lubin, s kapacitou přibližně 16 000 sedadel.
Podrobný profil Zagłębie LubinPolský klub Legia Warszawa existuje od roku 1916 a za více než století si vybudoval pozici nejúspěšnějšího celku tamní ligy. Jejich hráči zatím vybojovali 15 prvoligových titulů, 19 výher v polském poháru plus celou řadu dalších trofejí. Mají také bohaté zkušenosti z mezinárodní scény, když se pravidelně účastní evropských soutěží. Ať už Evropské ligy nebo občas i nejprestižnější Ligy mistrů. Domácí utkání hrají na Stadionu Wojska Polskiego s kapacitou přesahující 31 tisíc diváků.
Podrobný profil Legia WarszawaDomácí rohy | 8 |
Domácí střely | 14 |
Domácí střely na branku | 1 |
Domácí fauly | 7 |
Domácí žluté karty | |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 2 |
Hosté střely | 11 |
Hosté střely na branku | 5 |
Hosté fauly | 9 |
Hosté žluté karty | 1 |
Hosté červené karty |