Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
38'' | Atromitos | Emanuel Sakic | Žlutá karta |
40'' | PAOK | José Crespo | Gól |
46'' | Atromitos | S. Stroungis | Střídání 1 |
46'' | Atromitos | A. Mujakic | Střídání 2 |
59'' | Atromitos | Roland Ugrai | Žlutá karta |
62'' | PAOK | Léo Matos | Žlutá karta |
67'' | PAOK | D. Biseswar | Střídání 1 |
69'' | PAOK | Pontus Wernbloom | Žlutá karta |
73'' | Atromitos | R. Ugrai | Gól |
76'' | PAOK | Léo Jabá | Střídání 2 |
82'' | PAOK | O. El Kaddouri | Střídání 3 |
87'' | Atromitos | Bruno Souza | Střídání 3 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 25 | B. Megyeri |
Záložník | 15 | Madson |
Obránce | 4 | A. Karasalidis |
Záložník | 23 | E. Sakic |
Obránce | 44 | S. Risvanis |
Obránce | 29 | S. Stroungis |
Útočník | 17 | R. Ugrai |
Záložník | 6 | A. Bušuladžić |
Obránce | 19 | K. Kivrakidis |
Záložník | 7 | A. Mujakic |
Útočník | 11 | Bruno Souza |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 31 | A. Paschalakis |
Obránce | 3 | Léo Matos |
Obránce | 15 | José Crespo |
Obránce | 5 | Fernando Varela |
Záložník | 21 | D. Biseswar |
Útočník | 19 | P. Wernbloom |
Záložník | 20 | Vieirinha |
Záložník | 7 | O. El Kaddouri |
Záložník | 87 | Cañas |
Útočník | 9 | A. Prijović |
Útočník | 98 | Léo Jabá |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 10 | C. N'Sikulu |
Záložník | 12 | K. Kotsopoulos |
Záložník | 8 | J. Umbides |
Útočník | 9 | G. Manousos |
Obránce | 21 | I. Garoufalias |
Záložník | 28 | S. Natsos |
Brankář | 33 | C. Theodorakis |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Útočník | 18 | D. Limnios |
Záložník | 10 | D. Pelkas |
Útočník | 74 | Amr Warda |
Brankář | 1 | R. Rey |
Obránce | 6 | A. Toșca |
Záložník | 28 | E. Shakhov |
Útočník | 47 | C. Akpom |
Nebojácní, jak zní název tohoto klubu v řečtině, byli založeni v roce 1923 a své domácí utkání hrají na stadionu Peristeri v Athénách (kapacita 10 050 míst). Tým, který vedli v roli trenéra například Vladimir Petrovič nebo Ricardo Sá Pinto třikrát ovládl řeckou druhou ligu (1972, 1980 a 2009), dvakrát se dostal i do finále národního poháru, konkrétně v letech 2011 a 2012. Atromitos FC je úspěšný hlavně v poslední generaci, ve znaku má pěticípou modrou hvězdu na bílém pozadí.
Podrobný profil Atromitos FCKlub byl založen v roce 1926 a jeho barvami jsou černá a bílá. Ve znaku je dvouhlavá orlice, pod hlavičkou PAOK v Soluni hrají nejen fotbal, ale i basketbal nebo volejbal. Asprómavri, tedy „černobílí“, jak se klubu někdy říkává, mají své sídlo na stadionu Toumba, kam se vejde až 29 tisíc diváků. Klub třikrát triumfoval v řecké Superlize (1976, 1985 a 2019), sedmkrát vyhrál národní pohár (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018 a 2019).
Podrobný profil PAOK SoluňDomácí rohy | 3 |
Domácí střely | 6 |
Domácí střely na branku | 3 |
Domácí fauly | 19 |
Domácí žluté karty | 2 |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 3 |
Hosté střely | 5 |
Hosté střely na branku | 1 |
Hosté fauly | 17 |
Hosté žluté karty | 2 |
Hosté červené karty |