Čas | Tým | Hráč | Údálost |
---|---|---|---|
14'' | Birmingham | Jon Toral | Gól |
59'' | Hull City | T. Huddlestone | Střídání 1 |
59'' | Hull City | M. Diamé | Střídání 2 |
76'' | Birmingham | D. Cotterill | Střídání 1 |
76'' | Hull City | M. Odubajo | Střídání 3 |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 29 | T. Kuszczak |
Obránce | 4 | P. Robinson |
Obránce | 3 | J. Grounds |
Obránce | 31 | P. Caddis |
Obránce | 28 | M. Morrison |
Záložník | 11 | D. Cotterill |
Záložník | 8 | S. Gleeson |
Záložník | 6 | M. Kieftenbeld |
Záložník | 19 | J. Maghoma |
Záložník | 20 | Jon Toral |
Útočník | 9 | C. Donaldson |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Brankář | 1 | A. McGregor |
Obránce | 21 | M. Dawson |
Obránce | 6 | C. Davies |
Obránce | 26 | A. Robertson |
Záložník | 8 | T. Huddlestone |
Záložník | 10 | R. Snodgrass |
Záložník | 14 | J. Livermore |
Záložník | 17 | M. Diamé |
Záložník | 11 | S. Clucas |
Obránce | 2 | M. Odubajo |
Útočník | 9 | A. Hernández |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 26 | D. Davis |
Brankář | 1 | A. Legzdins |
Útočník | 7 | D. Fabbrini |
Záložník | 17 | V. Solomon-Otabor |
ui.hrac_ | 23 | J. Spector |
Záložník | 30 | W. Buckley |
Obránce | 32 | R. Shotton |
Pozice | Číslo | Hráč |
---|---|---|
Záložník | 22 | N. Powell |
Útočník | 25 | A. Diomande |
Obránce | 27 | Ahmed El Mohamady |
Obránce | 12 | H. Maguire |
Záložník | 15 | S. Maloney |
ui.hrac_ | 16 | E. Jakupovic |
Záložník | 20 | I. Hayden |
Základy týmu Birmingham City Football Club byly položeny už v roce 1875 tehdy ještě jmenoval jako Small Heath Alliance, když pod současným názvem hraje od roku 1943. Své domácí zápasy hraje na stadionu St Andrew's, který dokáže pojmout okolo 30 tisíc fanoušků. Asi není žádným překvapením, že největším rivalem je pro ně slavnější Aston Villa, která sídlí ve stejném městě.
Podrobný profil Birmingham City FCAnglický fotbalový tým, který se celým názvem jmenuje Hull City Association Football Club, najdeme v městě Kingston upon Hull, kde byl založen už v roce 1904. Jedná se o klub, který má zkušenosti i z nejvyšší úrovně anglického fotbalu a tedy z prestižní Premier League. Své domácí zápasy hrají na KCOM Stadium s kapacitou převyšující 25 tisíc diváků
Podrobný profil Hull City AFCDomácí rohy | 4 |
Domácí střely | 11 |
Domácí střely na branku | 3 |
Domácí fauly | |
Domácí žluté karty | |
Domácí červené karty |
Hosté rohy | 4 |
Hosté střely | 24 |
Hosté střely na branku | 6 |
Hosté fauly | |
Hosté žluté karty | |
Hosté červené karty |